DO 0.05S-II
Tên đầy đủ:Dầu Điêzen 0,05S-V (Tên viết tắt: DO 0,05S-V)
Mục đích sử dụng: làm nhiên liệu cho các loại động cơ điezen
Đặc tính kỹ thuật:Các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm nhiên liệu Điezen mức II (DO 0,05S) được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 1:2015/BKHCN ban hành theo thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2015; tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2015 sửa đổi, bổ sung lần 02 theo quyết định số 681/PLX-QĐ-TGĐ ngày 20 tháng 11 năm 2017.
Các chỉ tiêu chất lượng và phương pháp thử tương ứng của nhiên liệu Điezen mức II ( DO 0,05S-II) được quy định tại TCCS 03 như sau:
TT | Tên chỉ tiêu | DO 0,05S mức V | Phương pháp thử |
1 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max | 500 | TCVN 6701 (ASTM D2622) TCVN 7760 (ASTM D5453) TCVN 3172 (ASTM D4294) |
2 | Chỉ số xêtan1), min | 46 | TCVN 3180 (ASTM D4737) |
Hoặc trị số xêtan, min | 46 | TCVN 7630 (ASTM D613) | |
3 | Nhiệt độ cất tại 90% thể tích thu hồi,oC max | 360 | TCVN 2698 (ASTM D86) |
4 | Điểm chớp cháy cốc kín,oC, min | 55 | TCVN 6608 (ASTM D3828) TCVN 2693 (ASTM D93) |
5 | Độ nhớt động học ở 40oC, cSt, min - max | 2,0 - 4,5 | TCVN 3171 (ASTM D445) |
6 | Hàm lượng nước, mg/kg; max | 200 | TCVN 3182 (ASTM D6304) |
7 | Cặn các bon của 10% cặn chưng cất, % khối lượng, max | 0,3 | TCVN 6324 (ASTM D189) TCVN 7865(ASTM D4530) |
8 | Điểm đông đặc,oC, max | + 6 | TCVN 3753 (ASTM D97) ASTM D5950 |
9 | Hàm lượng tro, % khối lượng, max | 0,01 | TCVN 2690 (ASTM D482) |
10 | Tạp chất dạng hạt, mg/l, max | 10 | TCVN 2706 (ASTM D6217) |
11 | Ăn mòn mảnh đồng ở50oC trong 3 giờ, max | Loại 1 | TCVN 2694 (ASTM D130) |
12 | Khối lượng riêng ở 15oC, kg/m3, min-max | 820 - 860 | TCVN 6594 (ASTM D1298) TCVN 8314 (ASTM D4052) |
13 | Độ bôi trơn μm, max | 460 | TCVN 7758 (ASTM D6079) |
14 | Ngoại quan | Sạch trong | TCVN 7759 (ASTM D4176) |
Ghi chú: 1)Có thể sử dụng chỉ số xêtan thay trị số xê tan nếu không có sẵn động cơ chuẩn để xác định trị số xêtan và không sử dụng phụ gia cải thiện trị số xêtan |
Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của nhiên liệu điezen quy định tại QCVN 1:2015/BKHCN
TT | Tên chỉ tiêu | Điezen mức 2 | Phương pháp thử |
1 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max | 500 | TCVN 6701 (ASTM D2622) TCVN 7760 (ASTM D5453) TCVN 3172 (ASTM D4294) |
2 | Chỉ số xêtan 1), min | 46 | TCVN 3180 (ASTM D4737) |
Hoặc trị số xêtan, min | 46 | TCVN 7630 (ASTM D613) | |
3 | Nhiệt độ cất tại 90% thể tích thu hồi,oC max | 360 | TCVN 2698 (ASTM D86) |
4 | Điểm chớp cháy cốc kín,oC, min | 55 | TCVN 6608 (ASTM D3828) TCVN 2693 (ASTM D93) |
5 | Độ nhớt động học ở 40oC, cSt, min - max | 2,0 - 4,5 | TCVN 3171 (ASTM D445) |
6 | Điểm động đặc,oC, max | + 6 | TCVN 3753 (ASTM D97) ASTM D5950 |
7 | Hàm lượng nước mg/kg; max | 200 | TCVN 3182 (ASTM D6304) |
8 | Hàm lượng chất thơm đa vòng | - | ASTM D6591 ASTM D5186 |
Ghi chú: 1)Có thể sử dụng chỉ số xêtan thay trị số xê tan nếu không có sẵn động cơ chuẩn để xác định trị số xêtan và không sử dụng phụ gia cải thiện trị số xêtan. 2) Vào mùa đông, ở các tỉnh, thành phố phía bắc, các nhà sản xuất, kinh doanh phân phối nhiên liệu phải đảm bảo cung cấp nhiên liệu điezen không gây ảnh hưởng đến sự vận hành của động cơ tại nhiệt độ môi trường. |